聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 3-STAR 電導率儀320C,Thermo Orion儀
分辨率 : 4位有效數(shù)字,Z低到0.001us/cm 相對精度 : 0.5% ± 1或 0.01 uS/cm, 取較大者 電導池常數(shù) : 0.001 到 199.93-STAR 3-STAR 電導率儀320C,Thermo Orion儀
技術(shù)規(guī)格及訂貨指南
3-STAR 電導率儀320C,Thermo Orion儀
電導率 : | 3-STAR 電導率儀320C,Thermo Orion電導率儀 |
測量范圍 : | 0.000 到 3000 mS/cm |
分辨率 : | 4位有效數(shù)字,zui低到0.001us/cm |
相對精度 : | 0.5% ± 1或 0.01 uS/cm, 取較大者 |
電導池常數(shù) : | 0.001 到 199.9 |
電導池兼容性 : | 2 環(huán),4環(huán), 平板電極 |
SMART STABILITY及SMART AVERAGING功能 : | 有 |
校正/自動校正 : | 1到5點/ 1到3點 |
電阻率 : | 3-STAR 電導率儀320C,Thermo Orion儀 |
測量范圍/ 分辨率 : | 0.0001 到 100 兆歐 / 0.0001 兆歐 |
相對精度 : | 0.5 % ± 1 |
鹽度 : |
|
測量范圍 / 分辨率 : | 0.1 到 80.0 ppt NaCl / 0.01 |
相對精度 : | ± 0.1 ± 1 |
TDS : |
|
測量范圍 / 分辨率 : | 0 到 19999 / 1 mg/L |
TDS 系數(shù) : | 0.00到10.00 |
溫度 : |
|
測量范圍 / 分辨率 : | -5到105 °C / 99.9 °C以下0.1, 99.9 °C以上1.0 |
相對精度 : | ± 0.1 °C |
溫度補償 : | 非線性, 線性 0.0 to 10.0% / °C |
顯示 : | 大屏幕背光 LCD |
輸入/輸出 : |
|
電極輸入 : | 溶解氧電極-miniDIN接口; ATC-miniDIN接口; 攪拌器-拾音插座 |
通訊 : | 雙向 RS232接口, 可選USB電纜 |
GLP 軟件特點 : |
|
數(shù)據(jù)儲存 : | 1000 組 |
校正紀錄 : | zui后10組校正數(shù)據(jù) |
用戶方法存儲 : | 10個 |
高級自檢 : | 有 |
密碼保護 : | 有 |
網(wǎng)絡軟件升級/下載方法 : | 有 |
電源 : | 臺式:4 x AA 電池;通用的電源適配器 便攜:4 x AA 電池 |
安全認證 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
適宜操作溫度 : | 5 to 45 °C |
相對濕度 : | 5 to 85% |
IP 等級 : | 臺式:IP54, 防塵防濺 便攜:IP67,防塵防水 |
訂貨指南
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標準配置 |
310C-01 | 3-STAR臺式電導儀 | 3-STAR臺式電導儀 013005MD常規(guī)水電導電極 常規(guī)水電導標準液(1413us/cm)011007 電極支架 |
310C-06 | 3-STAR臺式純水電導儀 | 3-STAR臺式電導儀 013016MD純水電導電極 純水電導標準液(100us/cm)011008 電極支架 |
320C-01 | 3-STAR便攜電導儀 | 3-STAR便攜電導儀 013610MD常規(guī)水電導電極 常規(guī)水電導標準液(1413us/cm)011007 便攜箱 |
320C-06 | 3-STAR 便攜純水電導儀 | 3-STAR便攜電導儀 013016MD純水電導電極 純水電導標準液(100us/cm)011008 便攜箱 |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 3-STAR 電導率儀320C Thermo Orion電導率儀